Nutrition Information
Nutrition Facts | |||||||||||||||||
|
energie (Kcal)
|
eiwitten (g)
|
koolhydraten (g)
|
waarvan suikers (g)
|
vezels (g)
|
totaal vet (g)
|
waarvan verzadigd vet (g)
|
sodium (g)
|
totaal zout (g)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken | |||||||||||||||||
Original Recipe Kipstuk - Borst | 273.3 | 29.9 | 7.9 | 0.2 | 0.6 | 13.5 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | ||||||||
Original Recipe Kipstuk - Drumstick | 124.8 | 11.9 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 7.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | ||||||||
Original Recipe Kipstuk - Dij | 272.7 | 17.4 | 7.6 | 0.3 | 0.5 | 19.2 | 5.0 | 0.6 | 1.5 | ||||||||
Original Recipe Kipstuk - Rib | 303.8 | 26.9 | 8.8 | 0.4 | 0.9 | 17.7 | 3.8 | 0.9 | 2.2 | ||||||||
Original Recipe Kipstuk - Vleugel | 165.6 | 13.4 | 5.1 | 0.2 | 0.5 | 10.0 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | ||||||||
Hot Wings® - gemiddeld | 95.1 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 7.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | ||||||||
Crispy Tender | 113.0 | 8.0 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | 6.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | ||||||||
Popcorn Chicken Small | 120.5 | 9.1 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 7.0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | ||||||||
Popcorn Chicken Medium | 253.1 | 19.0 | 11.2 | 0.5 | 0.8 | 14.6 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | ||||||||
Popcorn Chicken Large | 385.6 | 29.0 | 17.1 | 0.8 | 1.3 | 22.2 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | ||||||||
Veggie Tender – gemiddeld per stuk | 85.1 | 5.7 | 5.0 | 0.1 | 1.8 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | ||||||||
Burgers & Wraps | |||||||||||||||||
Original Stacker Burger | 673.5 | 49.4 | 53.1 | 9.8 | 3.4 | 28.1 | 6.9 | 1.7 | 5.0 | ||||||||
Zinger Stacker Burger / Zinger Stacker Sandwich | 813.0 | 50.1 | 57.7 | 10.7 | 3.5 | 41.4 | 9.1 | 1.5 | 4.6 | ||||||||
Original Burger | 452.4 | 25.8 | 41.5 | 5.1 | 3.3 | 19.6 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | ||||||||
Zinger Burger | 514.9 | 26.0 | 43.6 | 5.1 | 3.4 | 25.5 | 3.4 | 0.8 | 2.1 | ||||||||
Original BBQ Burger | 545.7 | 34.8 | 47.2 | 9.7 | 2.8 | 23.4 | 6.3 | 1.2 | 3.8 | ||||||||
Double Crunch Burger | 480.9 | 23.1 | 45.3 | 4.5 | 3.0 | 22.0 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | ||||||||
Crunchy BBQ Burger | 332.3 | 16.1 | 39.0 | 10.2 | 0.4 | 11.7 | 3.2 | 0.5 | 2.0 | ||||||||
Crunchy Burger | 324.6 | 16.2 | 36.6 | 8.8 | 0.3 | 11.7 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | ||||||||
Veggie Burger | 451.5 | 18.5 | 45.6 | 5.8 | 6.4 | 20.2 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | ||||||||
Twister | 415.9 | 14.6 | 44.8 | 4.2 | 6.9 | 16.3 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | ||||||||
Sweet & Spicy Twister | 409.3 | 16.7 | 48.4 | 12.1 | 5.7 | 15.2 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | ||||||||
Veggie Twister | 485.9 | 19.7 | 49.9 | 9.8 | 9.0 | 21.0 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | ||||||||
Portie bacon (2 plakjes) | 81.0 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | ||||||||
Plakje Cheddar kaas | 41.0 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.1 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
Sides | |||||||||||||||||
Friet - small | 250.7 | 3.3 | 30.9 | 0.2 | 3.0 | 12.0 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | ||||||||
Friet - medium | 292.9 | 3.9 | 36.1 | 0.2 | 3.5 | 14.0 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | ||||||||
Friet - large | 383.5 | 5.1 | 47.3 | 0.3 | 4.6 | 18.3 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
Coleslaw | 221.0 | 1.3 | 14.3 | 13.0 | 0.0 | 16.9 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | ||||||||
Maïskolf | 138.8 | 5.3 | 24.5 | 20.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Salads | |||||||||||||||||
Chicken Bowl | 138.8 | 5.3 | 24.5 | 20.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Veggie Bowl | 293.9 | 16.2 | 31.1 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | ||||||||
Dips | |||||||||||||||||
Fritessaus | 68.8 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 6.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
Tomatenketchup | 25.8 | 0.2 | 6.0 | 5.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | ||||||||
Desserts | |||||||||||||||||
Milkshake Vanille medium | 468.8 | 7.8 | 69.8 | 57.7 | 0.6 | 17.4 | 12.3 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
Milkshake Chocola medium | 541.4 | 9.4 | 62.4 | 48.8 | 0.6 | 28.1 | 14.4 | 0.2 | 0.6 | ||||||||
Milkshake Banana medium | 501.7 | 7.8 | 78.0 | 63.8 | 0.6 | 17.5 | 12.3 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
Milkshake Aardbei medium | 496.8 | 7.9 | 75.8 | 95.7 | 0.6 | 17.5 | 12.3 | 0.3 | 0.5 | ||||||||
Milkshake Kokos Medium | 577.3 | 9.2 | 73.8 | 58.4 | 1.2 | 27.0 | 15.0 | 0.2 | 0.6 | ||||||||
Ultimate Ice Cream Chocolate brownie | 433.0 | 5.8 | 40.8 | 31.7 | 1.0 | 26.7 | 13.0 | 0.1 | 0.4 | ||||||||
Ultimate Ice Cream Strawberry Cheesecake | 356.5 | 4.4 | 46.1 | 34.8 | 0.3 | 16.7 | 11.7 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
Sundae Chocolade | 257.2 | 4.3 | 29.4 | 23.8 | 0.0 | 13.5 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | ||||||||
Sundae Aardbei | 198.1 | 3.1 | 33.3 | 27.2 | 0.0 | 5.5 | 4.0 | 0.2 | 0.4 | ||||||||
IJshoorntje | 135.7 | 2.6 | 21.5 | 14.5 | 0.3 | 4.2 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | ||||||||
Double Chocolate Cookie | 352.1 | 3.5 | 46.1 | 28.1 | 1.7 | 16.6 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | ||||||||
Triple Chocolate Cookie | 345.6 | 3.7 | 43.9 | 27.4 | 2.1 | 16.6 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | ||||||||
Drinks | |||||||||||||||||
Pepsi 400 ml | 176.0 | 0.0 | 43.6 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Pepsi Max 400 ml | 16.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Sisi 400 ml | 96.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
7- Up 400 ml | 168.0 | 0.0 | 42.4 | 424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Lipton Ice Tea 400 ml | 114.0 | 2.0 | 34.4 | 34.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | ||||||||
Pass-o-guava | 176.0 | 0.4 | 43.2 | 42.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Colonel's Lemonade | 48.5 | 0.2 | 12.0 | 12.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
* In deelnemende restaurants
Opmerking: De vermelde portiegrootte is de geschatte grootte van het menu-onderdeel zoals geserveerd aan de klant. Vervanging van ingrediënten kan de voedingswaarde veranderen. Het menu en tijden van beschikbaarheid kunnen variëren afhankelijk van deelnemende locaties. Hoewel deze gegevens zijn gebaseerd op standaard portieproductrichtlijnen, kan variatie worden verwacht als gevolg van seizoensinvloeden, kleine verschillen in productassemblage per restaurant en andere factoren. Sommige van de hierboven vermelde menu-onderdelen zijn tijdelijke aanbiedingen of testproducten. Productgegevens zijn gebaseerd op de huidige formulering op de datum van update . Als u vragen heeft over KFC en voeding of bijzonder gevoelig bent voor specifieke ingrediënten of voedingsmiddelen, neem dan contact met ons op via 1-866-364-0862 of bezoek ons op het web op www.kfc.nl . Bijgewerkt: 8 juni 2021
Allergenen informatie
Allergenen | |||||||||||||||||
X = bevat betreffende allergeen
* = kan sporen van betreffende allergeen bevatten |
ei
|
pinda
|
vis
|
gluten
|
schaaldieren
|
lupine
|
melk
|
noten
|
selderij
|
mosterd
|
sesam
|
soja
|
sulfiet
|
weekdieren
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken | |||||||||||||||||
Original Recipe Kipstuk - Borst | x | x | x | ||||||||||||||
Original Recipe Kipstuk - Drumstick | x | x | x | ||||||||||||||
Original Recipe Kipstuk - Dij | x | x | x | ||||||||||||||
Original Recipe Kipstuk - Rib | x | x | x | ||||||||||||||
Original Recipe Kipstuk - Vleugel | x | x | x | ||||||||||||||
Hot Wings® - gemiddeld | x | ||||||||||||||||
Crispy Tender | x | x | |||||||||||||||
Popcorn Chicken Small | x | x | x | ||||||||||||||
Popcorn Chicken Medium | x | x | x | ||||||||||||||
Popcorn Chicken Large | x | x | x | ||||||||||||||
Veggie Tender – gemiddeld per stuk | x | x | x | ||||||||||||||
Burgers & Wraps | |||||||||||||||||
Original Stacker Burger | x | x | x | x | |||||||||||||
Zinger Stacker Burger / Zinger Stacker Sandwich | x | x | x | x | |||||||||||||
Original Burger | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Zinger Burger | x | x | x | x | |||||||||||||
Original BBQ Burger | x | x | x | x | |||||||||||||
Double Crunch Burger | x | x | x | x | |||||||||||||
Crunchy BBQ Burger | x | x | x | x | |||||||||||||
Crunchy Burger | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Veggie Burger | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Twister | x | x | x | ||||||||||||||
Sweet & Spicy Twister | x | x | x | x | |||||||||||||
Veggie Twister | x | x | x | x | |||||||||||||
Portie bacon (2 plakjes) | |||||||||||||||||
Plakje Cheddar kaas | x | ||||||||||||||||
Sides | |||||||||||||||||
Friet - small | |||||||||||||||||
Friet - medium | |||||||||||||||||
Friet - large | |||||||||||||||||
Coleslaw | x | ||||||||||||||||
Maïskolf | |||||||||||||||||
Salads | |||||||||||||||||
Chicken Bowl | x | x | |||||||||||||||
Veggie Bowl | x | x | x | ||||||||||||||
Dips | |||||||||||||||||
Fritessaus | x | x | x | ||||||||||||||
Tomatenketchup | x | ||||||||||||||||
Desserts | |||||||||||||||||
Milkshake Vanille medium | x | ||||||||||||||||
Milkshake Chocola medium | x | x | x | ||||||||||||||
Milkshake Banana medium | x | ||||||||||||||||
Milkshake Aardbei medium | x | ||||||||||||||||
Milkshake Kokos Medium | x | x | x | ||||||||||||||
Ultimate Ice Cream Chocolate brownie | x | x | x | x | |||||||||||||
Ultimate Ice Cream Strawberry Cheesecake | x | x | |||||||||||||||
Sundae Chocolade | x | x | x | ||||||||||||||
Sundae Aardbei | x | ||||||||||||||||
IJshoorntje | x | x | x | ||||||||||||||
Double Chocolate Cookie | x | x | x | x | |||||||||||||
Triple Chocolate Cookie | x | x | x | x | |||||||||||||
Drinks | |||||||||||||||||
Pepsi 400 ml | |||||||||||||||||
Pepsi Max 400 ml | |||||||||||||||||
Sisi 400 ml | |||||||||||||||||
7- Up 400 ml | |||||||||||||||||
Lipton Ice Tea 400 ml | |||||||||||||||||
Pass-o-guava | |||||||||||||||||
Colonel's Lemonade |
* In deelnemende restaurants
Belangrijke informatie: De allergeneninformatie die op deze poster wordt weergegeven is gebaseerd op standaard productformuleringen en is actueel per 8 juni 2021. Variaties kunnen optreden door verschillen in leveranciers, ingrediëntvervangingen, receptherzieningen en/of productbereiding in het restaurant. Sommige menu-onderdelen zijn mogelijk niet in alle restaurants verkrijgbaar. Sommige van de hierboven vermelde menu-onderdelen zijn tijdelijke aanbiedingen of testproducten. Klanten met allergieën en allergie gerelateerde vragen kunnen contact opnemen met het Food Allergy and Anaphylaxis Network via www.foodallergy.org of per telefoon op (800) 929-4040. In sommige restaurants kunnen frieten en varkensvleesproducten in dezelfde olie worden bereid. Als u of een klant een voedselallergie heeft, wees u er dan van bewust dat KFC producten in contact kunnen zijn gekomen met mogelijke allergenen. KFC is een restaurant omgeving, waar voedsel wordt geserveerd dat niet in verzegelde verpakkingen zit. Daarom kunnen wij helaas geen 100% allergievrije omgeving garanderen.